<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog fotograficzny &#187; podróże</title>
	<atom:link href="http://blog.bartlomiejspeth.com/tag/podroze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bartlomiejspeth.com</link>
	<description>Bartłomiej Speth blog - fotografia, podróże</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 20:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toruńskie klimaty</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2009/06/07/torunskie-klimaty/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2009/06/07/torunskie-klimaty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kujawsko-Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[miejsca]]></category>
		<category><![CDATA[opuszczone]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[Toruń]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Dybów]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Dybowski]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Swego czasu będąc w Toruniu zrobiłem kilka zdjęć, które leżały i czekały na swoją kolej na moim dysku w lapie. Dzisiaj odkopałem je i stwierdziłem, że trzeba umieścić na moim blogu. Na samym początku widać ruiny Zamku Dybowskiego, następie widok z mostu na Toruń &#8221; Zamek Dybów &#8211; zbudowany przez Władysława Jagiełłę w latach 1424-1428. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2009/06/07/torunskie-klimaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowania do zimy :)</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/10/25/przygotowania-do-zimy/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/10/25/przygotowania-do-zimy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[buty turystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[grivel]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[raki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt turystyczny]]></category>
		<category><![CDATA[trezeta]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Jako, że zima się zbliża (mam taką nadzieję), postanowiłem poczynić wstępne przygotowania do niej i związanych z nią wypadów w zimowe góry. W końcu udało się zakupić buty do raków automatycznych oraz rzeczone raki Zestawik całkiem krymsko się prezentuje Do zobaczenia na szlaku! Podobne wpisy: Sobotni drytooling Canon EF 75-300mm f/1:4-5,6 II Batorowo &#8211; sad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/10/25/przygotowania-do-zimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ałtaj, południowa Syberia</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/12/altaj-poludniowa-syberia/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/12/altaj-poludniowa-syberia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawy]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Ałtaj – jet to łańcuch górski w azjatyckiej części Rosji oraz w części Kazachstanu, Mongolii i Chin. Długość łańcucha górskiego ałtaju wynosi około 2000 km. Nazwa gór wywodzi się z języka tureckiego od słów Al (złoty), tau (wejdź); w mongolskim języku oznacza to &#8222;Góry Złota&#8221;. Powstałe w fałdowaniu kaledońskim i hercyńskim, odmłodzony w alpejskim (zręby). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/12/altaj-poludniowa-syberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozdrowienia z Bieszczad</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/02/pozdrowienia-z-bieszczad/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/02/pozdrowienia-z-bieszczad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bieszczady (522.12 i 522.13; słow. i czes. Bukovské vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, węg. Keleti Beszkidek, ros. Бещады, serb. Бјешчади) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m, na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/09/02/pozdrowienia-z-bieszczad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 km wokół Jeziora Łebsko, przez piach wodę i błoto</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/18/70km-wokol-jeziora-lebsko/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/18/70km-wokol-jeziora-lebsko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[rowery górskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Tak się szczęśliwie złożyło, że ostatnio miałem okazję pojeździć trochę nowym rowerem na Pomorzu. W sumie to nie sam, była nas dwójka, czyli Katand Dream Team. Wyznaczyliśmy na nowo szlak wokół Jeziora Łebsko. Łebsko (niem. Leba See) &#8211; jezioro przybrzeżne w województwie pomorskim na Wybrzeżu Słowińskim, trzecie pod względem powierzchni jezioro w Polsce. Ma powierzchnię [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/18/70km-wokol-jeziora-lebsko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srebrna Góra</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/10/srebrna-gora/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/10/srebrna-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno miałem okazję odwiedzić znajomego w Srebrnej Górze. Sama miejscowość znajduje się na Dolnym Śląsku w paśmie Sudetów Środkowych oraz Gór Sowich. Położona jest na wysokości od około 400 m n.p.m. do około 600 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie &#8211; Góra warowna 686 m n.p.m.) w głębokiej, wąskiej dolinie oddzielającej Góry Sowie od Gór Bardzkich, gdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/10/srebrna-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push the limits</title>
		<link>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/03/push-the-limits/</link>
		<comments>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/03/push-the-limits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 05:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartłomiej Speth</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkopolska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bartlomiejspeth.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Znowu udało się przesunąć poprzeczkę trochę wyżej. Niedawno padła magiczna liczba 110 km przejechanych na rowerze jednego dnia Było ciężko, ale było też i lekko(jak to mawia jeden kolega :&#62; ), chociaż raczej ciężko, ale było dobrze, udało się przebić przez 4 gminy, oraz kilka większych miejscowości: Biedrusko, Murowana Goślina, Długo Goślina, Rogoźno, Wągrowiec, następnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bartlomiejspeth.com/2008/08/03/push-the-limits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
